水氢机系列
-1.png)
AH3100水氢机
-1024x768.png)
主要技术参数
| 参数名称 | 参数 |
| 型号 | AH3100 |
| 最大FC(W) | 3100 |
| 单位甲醇发电量 | >1.7Wh/g |
| 单次连续使用时间 | 1000h |
| 系统噪音 | <55dB |
| 冷启动时间 | 即时启动 |
| 使用环境 | -25C~45C |
| 体积W*D*H(mm) | 425*620*545 |
| 热电联产能效转换率 | >80% |
M6水氢机

主要技术参数
| 参数名称 | 参数 |
| 型号 | M6 |
| 最大FC(W) | 1000 |
| 单位甲醇发电量 | >2.2Wh/g |
| 单次连续使用时间 | >1000h |
| 系统噪音 | <39dB |
| 冷启动时间 | 即时启动 |
| 使用环境 | -25C~45C |
| 体积W*D*H(mm) | 190*430*430 |
| 热电联产能效转换率 | >80% |
